品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 電動攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
數(shù)顯恒溫測速電動攪拌器,數(shù)顯恒溫測速電動攪拌器價格技術(shù)參數(shù):
型號 | 電機(jī)功率 | 加熱功率 | 控溫范圍 | 轉(zhuǎn)速 | 定時范圍 |
SG-3042A | 25 | 1000w | RT-200℃ | 啟動~3000轉(zhuǎn)/分 轉(zhuǎn)速數(shù)顯、直觀可靠 | 0~120分鐘 |
SG-3042B | 40 | 1000w | RT-200℃ | 啟動~3000轉(zhuǎn)/分 轉(zhuǎn)速數(shù)顯、直觀可靠 | 0~120分鐘 |
SG-3042C | 60 | 1000w | RT-200℃ | 啟動~3000轉(zhuǎn)/分 轉(zhuǎn)速數(shù)顯、直觀可靠 | 0~120分鐘 |
SG-3042D | 100 | 1000w | RT-200℃ | 啟動~3000轉(zhuǎn)/分 轉(zhuǎn)速數(shù)顯、直觀可靠 | 0~120分鐘 |
SG-3042E | 160 | 1000w | RT-200℃ | 啟動~3000轉(zhuǎn)/分 轉(zhuǎn)速數(shù)顯、直觀可靠 | 0~120分鐘 |
SG-3042F | 200 | 1000w | RT-200℃ | 啟動~3000轉(zhuǎn)/分 轉(zhuǎn)速數(shù)顯、直觀可靠 | 0~120分鐘 |
SG-3042G | 300 | 1000w | RT-200℃ | 啟動~3000轉(zhuǎn)/分 轉(zhuǎn)速數(shù)顯、直觀可靠 | 0~120分鐘 |
|
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml