品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產業(yè),農業(yè) |
---|
AI 8022系列 臥式恒溫搖床產品介紹:
AI 8022系列 具有控制系統(tǒng),以溫度控制、時間控制、回旋/往復振搖,提供研究、生產、測試、培養(yǎng)所需的相應實驗條件。整體外型美觀,控制系統(tǒng)采用微電腦控制、數字顯示,準確直觀、精度高,參數調節(jié)方便可靠。AI 8022系列用于對溫度、震蕩頻率有著較高要求的生物、化學反應、細菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交以及酶、細胞組織研究等,可對微生物細胞與各類菌種作運動培養(yǎng)也可作靜態(tài)培養(yǎng),在生物、分子、醫(yī)學、制藥、食品、環(huán)保等研究、應用領域有著廣泛的應用。
AI 8022系列 品特點:
• 智能控制系統(tǒng),精度高,數字顯示,清晰直觀,便于操作;
• 控溫準確,升溫速度快、線性好、加熱均勻、穩(wěn)定性高;
• 具自我保護,自診斷、安全報警功能;
• 設有運行參數記憶功能,避免繁瑣操作;
• 運行參數加密碼鎖,避免人為誤操作;
• 具電機過熱保護功能;
• 具溫度失控自動斷電保護功能;
• 溫度偏離設定超過3℃時,自動停止加熱并發(fā)出聲光警報;
• 具有定時功能,可長至999 小時,液晶屏顯示設定時間和倒計時剩余時間;
• 慢啟動設計,防止驟然啟動造成搖瓶液體外濺,有效保證定量實驗的準確性;
• 具有強勁快速的制冷系統(tǒng),使降溫要求瞬間實現并具有自動化霜功能
• 智能制冷無霜運行技術,可使設備在低溫狀態(tài)下長時間穩(wěn)定運行;
• 封閉循環(huán)加熱/制冷系統(tǒng),確保精密恒溫;
• 靜音風扇設計和強制對流,環(huán)保低噪,提高溫度均勻度;
• 鏡面不銹鋼內襯和腔體組件,耐腐蝕易清潔;
• 大視角觀察窗,清晰觀察工作狀態(tài);
• 具有來電恢復功能,不受電源間斷影響,自動按原設定程序繼續(xù)運行;
• 精密控制,實驗重復性好,可方便簡化實驗過程。
AI 8022系列 臥式恒溫搖床技術參數:
型號 | AI8022A1 | AI8022A2 | AI8022B1 | AI8022B2 | AI8022C1 | AI8022C2 |
可裝載樣品容量 | 100ml×66 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 | 100ml×66 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 | 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 2000ml×8 5000ml×6 | 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 2000ml×8 5000ml×6 | 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 2000ml×8 5000ml×6 | 250ml×45 500ml×28 1000ml×18 2000ml×8 5000ml×6 |
標配夾具(可增配) | 500ml×28 | 500ml×28 | 2000ml×8 | 2000ml×8 | 2000ml×8 | 2000ml×8 |
定時范圍(h) | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
振搖方式 | 回旋 | 回旋 | 回旋 | 回旋 | 回旋、往復,雙模式 | |
回旋頻率范圍 | 30~300RPM | 30~300RPM | 30~300RPM | 30~300RPM | 30~300RPM | 30~300RPM |
回旋頻率精度 | ±1 RPM | ±1 RPM | ±1 RPM | ±1 RPM | ±1 RPM | ±1 RPM |
搖板擺振幅度 | Φ26mm | Φ26mm | Φ26mm | Φ26mm | Φ26mm | Φ26mm |
溫控范圍 | RTC+5~60℃ | 4~60(@25℃) | RTC+5~60℃ | 4~60(@25℃) | RTC+5~60℃ | 4~60(@25℃) |
溫控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃(@37℃) | ±0.5℃(@37℃) | ±0.5℃(@37℃) | ±0.5℃(@37℃) | ±0.5℃(@37℃) | ±0.5℃(@37℃) |
參數顯示方式 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 | 數字顯示 |
托盤數量 | 1塊 | 1塊 | 1塊 | 1塊 | 1塊 | 1塊 |
托盤尺寸(mm) | 920×510 | 920×510 | 920×510 | 920×510 | 920×510 | 920×510 |
功率大小 | 600W | 750W | 600W | 750W | 700W | 850W |
外形尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×1000 | 1200×740×1000 | 1200×740×1000 |
輸入電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
環(huán)境溫度要求 | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~40℃ |
訂貨信息:
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
AI 8022A1型 | RTC+5~60℃,500ml×28,回旋 | 包裝:1 | 22800.00 | 19000.00 |
AI 8022A2型 | 4~60℃,500ml×28,回旋 | 包裝:1 | 29500.00 | 24500.00 |
AI 8022B1型 | RTC+5~60℃,2000ml×8,回旋 | 包裝:1 | 24500.00 | 20000.00 |
AI 8022B2型 | 4~60℃,2000ml×8,回旋 | 包裝:1 | 32500.00 | 27000.00 |
AI 8022C1型 | RTC+5~60℃,2000ml×8,雙模 | 包裝:1 | 36000.00 | 30000.00 |
AI 8022C2型 | 4~60℃,2000ml×8,雙模 | 包裝:1 | 43200.00 | 36000.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:471403 sitemap.xml