型號 | XT-5415-DHC80 | XT-5415-DHC150 | XT-5415-DHC250 | XT-5415-DHC400 |
有效容積L | 80 | 150 | 250 | 400 |
溫度范圍℃ | RT+15~+80 | RT+15~+80 | RT+15~+80 | RT+15~+80 |
溫度波動度℃ | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 | ±0.5~1.0 |
溫度偏差℃ | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
濕度范圍%RH | RH+10~95 | RH+10~95 | RH+10~95 | RH+10~95 |
濕度偏差%RH | ±3~5 | ±3~5 | ±3~5 | ±3~5 |
內(nèi)膽尺寸mm | 400W×400D×500H | 500W×500D×600H | 600W×600D×700H | 700W×700D×800H |
外形尺寸mm | 560W×660D×1180H | 660W×760D×1380H | 760W×860D×1480H | 860W×960D×1780H |
加熱器 | 石英管保護鎳鉻合金電加熱器 | 石英管保護鎳鉻合金電加熱器 | 石英管保護鎳鉻合金電加熱器 | 石英管保護鎳鉻合金電加熱器 |
風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 |
加濕器 | 技術(shù)快速電熱蒸汽發(fā)生裝置 | 技術(shù)快速電熱蒸汽發(fā)生裝置 | 技術(shù)快速電熱蒸汽發(fā)生裝置 | 技術(shù)快速電熱蒸汽發(fā)生裝置 |
供水方式 | 浮球閥自動進水水箱 | 浮球閥自動進水水箱 | 浮球閥自動進水水箱 | 浮球閥自動進水水箱 |
程序控制 | 溫度和濕度,99段×99小時,99次循環(huán) | 溫度和濕度,99段×99小時,99次循環(huán) | 溫度和濕度,99段×99小時,99次循環(huán) | 溫度和濕度,99段×99小時,99次循環(huán) |
內(nèi)膽材料 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 | SUS304拉絲拋光不銹鋼板 |
外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂 |
保溫材料 | 聚氨酯現(xiàn)場發(fā)泡 | 聚氨酯現(xiàn)場發(fā)泡 | 聚氨酯現(xiàn)場發(fā)泡 | 聚氨酯現(xiàn)場發(fā)泡 |
活動式樣品架 | 不銹鋼樣品架,高度可調(diào),1~3層 | 不銹鋼樣品架,高度可調(diào),1~3層 | 不銹鋼樣品架,高度可調(diào),1~3層 | 不銹鋼樣品架,高度可調(diào),1~3層 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 中空玻璃觀察窗,頂置式射燈,Ø63.5電纜孔 | 中空玻璃觀察窗,頂置式射燈,Ø63.5電纜孔 | 中空玻璃觀察窗,頂置式射燈,Ø63.5電纜孔 | 中空玻璃觀察窗,頂置式射燈,Ø63.5電纜孔 |
安全裝置 | 漏電斷路器,溫度傳感器異常保護,高溫保護和低溫報警,防干燒保護 | 漏電斷路器,溫度傳感器異常保護,高溫保護和低溫報警,防干燒保護 | 漏電斷路器,溫度傳感器異常保護,高溫保護和低溫報警,防干燒保護 | 漏電斷路器,溫度傳感器異常保護,高溫保護和低溫報警,防干燒保護 |
選裝裝置 | RS232/485通訊接口,溫濕度記錄儀 | RS232/485通訊接口,溫濕度記錄儀 | RS232/485通訊接口,溫濕度記錄儀 | RS232/485通訊接口,溫濕度記錄儀 |
電源 | AC220V±10%, 50Hz AC380V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz AC380V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz AC380V±10%, 50Hz | AC220V±10%, 50Hz AC380V±10%, 50Hz |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
XT-5415-DHC80型濕熱試驗箱/長霉試驗箱 | 有效容積:80L | 多種箱體尺寸和試驗溫度范圍,滿足廣泛的應(yīng)用需求 | 65000.00 | 58000.00 |
XT-5415-DHC150型濕熱試驗箱/長霉試驗箱 | 有效容積:150L | 多種箱體尺寸和試驗溫度范圍,滿足廣泛的應(yīng)用需求 | 85000.00 | 76800.00 |
XT-5415-DHC250型 | 有效容積:250L | 多種箱體尺寸和試驗溫度范圍,滿足廣泛的應(yīng)用需求 | 88600.00 | 86500.00 |
XT-5415-DHC400型 | 有效容積:400L | 多種箱體尺寸和試驗溫度范圍,滿足廣泛的應(yīng)用需求 | 12300.00 | 98800.00 |
XT-5415-DHC800型 | 有效容積:800L | 多種箱體尺寸和試驗溫度范圍,滿足廣泛的應(yīng)用需求 | 135000.00 | 125000.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml