型號 | 有效內(nèi)容積/溫度控制范圍 | 外型尺寸 (寬×深×高mm) | 220V/50HZ/耗電量 | 重量 |
MPR-161D(H) | 158L(2℃~14℃) | 800×450×1090 | 113W | 59kg |
MPR-311D(H) | 340L(2℃~14℃) | 800×450×1800 | 181W | 90kg |
MPR-311DR | 340L(2℃~14℃) | 800×450×1800 | 181W | 90kg |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
MPR-161D(H)藥品恒溫保存箱 | 158L,2℃~14℃ | . | 29300.00 | 28000.00 |
MPR-311D(H)藥品恒溫保存箱 | 340L,2℃~14℃ | . | 36000.00 | 33000.00 |
MPR-311DR | 340L,2℃~14℃ | 抽屜式 | 35200.00 | 33000.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml