品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
1、本系列電阻爐爐殼采用優(yōu)質(zhì)鋼制成,表面靜電噴涂,外型美觀.
2、工作室為高鋁耐火材料燒制的整體爐膛,加熱絲繞成螺旋狀后穿繞于爐膛壁中.具有升溫度快、保溫性能好、爐溫均勻等特點(diǎn).
3、與電爐配套使用的電爐溫度控制器采用了新型的單片機(jī)技術(shù),控溫準(zhǔn)確,使用方便.
參數(shù)型號(hào) | 功率(KW) | 電壓(V) | 額定溫度℃ | 相數(shù) | 爐膛尺寸(深×寬×高)㎜ | 外型尺寸(深×寬×高)㎜ | 重量㎏ | 配套控制器型號(hào) |
SXZ-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1000 | 單 | 200*120*80 | 610*380*478 | 75 | KSW-5-12 |
SXZ-2.5-10A | 2.5 | 220 | 1000 | 單 | 200*120*80 | 610*380*478 | 75 | KSW-5-12A |
SXZ-4-10 | 4 | 220 | 1000 | 單 | 300*200*120 | 730*460*550 | 130 | KSW-5-12 |
SXZ-4-10A | 4 | 220 | 1000 | 單 | 300*200*120 | 730*460*550 | 130 | KSW-5-12A |
SXZ-8-10 | 8 | 380 | 1000 | 3 | 400*250*160 | 860*578*590 | 193 | KSW-12-12 |
SXZ-8-10A | 8 | 380 | 1000 | 3 | 400*250*160 | 860*578*590 | 193 | KSW-12-12A |
SXZ-12-10 | 12 | 380 | 1000 | 3 | 500*300*200 | 920*650*772 | 298 | KSW-12-12 |
SXZ-12-10A | 12 | 380 | 1000 | 3 | 500*300*200 | 920*650*772 | 298 | KSW-12-12A |
SXZ-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1200 | 單 | 200*120*80 | 610*380*478 | 75 | KSW-5-12 |
SXZ-2.5-12A | 2.5 | 220 | 1200 | 單 | 200*120*80 | 610*380*478 | 75 | KSW-5-12A |
SXZ-5-12 | 5 | 220 | 1200 | 單 | 300*200*120 | 730*460*550 | 130 | KSW-5-12 |
SXZ-5-12A | 5 | 220 | 1200 | 單 | 300*200*120 | 730*460*550 | 130 | KSW-5-12A |
SXZ-10-12A | 10 | 380 | 1200 | 3 | 400*250*160 | 860*578*590 | 193 | KSW-12-12A |
XL-1(煙筒) | 4 | 220 | 1000 | 單 | 300*200*120 | 730*460*550 | 130 | KSW-5-12 |
XL-1A(煙筒) | 4 | 220 | 1000 | 單 | 300*200*120 | 730*460*550 | 130 | KSW-5-12A |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
SXZ-2.5-10箱式電阻爐 | 額定電壓V:220 額定溫度:1000℃ 爐膛尺寸(深×寬×高㎜)200*120*80 外型尺寸(深×寬×高㎜):610*380*478 配套控制器型號(hào):KSW-5-12 | 1000℃與1200℃的電爐配鎳鉻鎳硅熱電偶(K)。A:表示該設(shè)備采用智能溫度調(diào)節(jié)儀,PID控制。無(wú)字母A:表示該設(shè)備采用指針溫度調(diào)節(jié)儀,位式儀表。 | 2600.00 | 2200.00 |
SXZ-2.5-10A箱式電阻爐 | 額定電壓V:220 額定溫度:1000℃ 爐膛尺寸(深×寬×高㎜)200*120*80 外型尺寸(深×寬×高㎜):610*380*478 配套控制器型號(hào):KSW-5-12A | 1000℃與1200℃的電爐配鎳鉻鎳硅熱電偶(K)。A:表示該設(shè)備采用智能溫度調(diào)節(jié)儀,PID控制。無(wú)字母A:表示該設(shè)備采用指針溫度調(diào)節(jié)儀,位式儀表。 | 3100.00 | 2900.00 |
SXZ-4-10 | 額定電壓V:220 額定溫度:1000℃ 爐膛尺寸(深×寬×高㎜)300*200*120 外型尺寸(深×寬×高㎜):730*460*550 配套控制器型號(hào):KSW-5-12 | 1000℃與1200℃的電爐配鎳鉻鎳硅熱電偶(K)。A:表示該設(shè)備采用智能溫度調(diào)節(jié)儀,PID控制。無(wú)字母A:表示該設(shè)備采用指針溫度調(diào)節(jié)儀,位式儀表 | 2900.00 | 2700.00 |
SXZ-4-10A | 額定電壓V:220 額定溫度:1000℃ 爐膛尺寸(深×寬×高㎜)300*200*120 外型尺寸(深×寬×高㎜):730*460*550 配套控制器型號(hào):KSW-5-12A | 1000℃與1200℃的電爐配鎳鉻鎳硅熱電偶(K)。A:表示該設(shè)備采用智能溫度調(diào)節(jié)儀,PID控制。無(wú)字母A:表示該設(shè)備采用指針溫度調(diào)節(jié)儀,位式儀表 | 4100.00 | 3580.00 |
SXZ-8-10 | 額定電壓V:380 額定溫度:1000℃ 爐膛尺寸(深×寬×高㎜)400*250*160 外型尺寸(深×寬×高㎜):860*578*590 配套控制器型號(hào):KSW-12-12 | 1000℃與1200℃的電爐配鎳鉻鎳硅熱電偶(K)。A:表示該設(shè)備采用智能溫度調(diào)節(jié)儀,PID控制。無(wú)字母A:表示該設(shè)備采用指針溫度調(diào)節(jié)儀,位式儀表 | 5200.00 | 4900.00 |
SXZ-8-10A | 額定電壓V:380 額定溫度:1000℃ 爐膛尺寸(深×寬×高㎜)400*250*160 外型尺寸(深×寬×高㎜):860*578*590 配套控制器型號(hào):KSW-12-12A | 1000℃與1200℃的電爐配鎳鉻鎳硅熱電偶(K)。A:表示該設(shè)備采用智能溫度調(diào)節(jié)儀,PID控制。無(wú)字母A:表示該設(shè)備采用指針溫度調(diào)節(jié)儀,位式儀表 | 5500.00 | 5260.00 |
SXZ-12-10 | 額定電壓V:380 額定溫度:1000℃ 爐膛尺寸(深×寬×高㎜)500*300*200 外型尺寸(深×寬×高㎜):920*650*772 配套控制器型號(hào):KSW-12-12 | 1000℃與1200℃的電爐配鎳鉻鎳硅熱電偶(K)。A:表示該設(shè)備采用智能溫度調(diào)節(jié)儀,PID控制。無(wú)字母A:表示該設(shè)備采用指針溫度調(diào)節(jié)儀,位式儀表 | 6500.00 | 5900.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml