一、篩面:
由黃銅、磷青銅、不銹鋼絲網(wǎng)和園孔鐵板以及尼龍網(wǎng)等金屬和非金屬材料構(gòu)件。
二、篩框:
由黃銅皮、不銹鋼皮、冷軋鐵皮(鍍鉻或鋅)塑料框篩等材料構(gòu)成。篩框平整、光潔度高、套篩組裝互換性好。
三、篩具:
科學(xué)設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)精巧、篩面平整張緊度高、孔徑度高、篩框形狀規(guī)則,規(guī)格齊全。
產(chǎn)品特點(diǎn):
32只為壹套
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷(xiāo)售價(jià) |
不銹鋼分樣篩(鉻沖框) | Φ200×50mm,篩孔:4.0mm,目數(shù):5目 | 1只. 鉻沖框 | 87.24 | 66.44 |
不銹鋼分樣篩(鉻沖框) | ф200×50mm,篩孔:3.2mm,目數(shù):6目 | 1只。 鉻沖框 | 87.24 | 66.44 |
ф200×50mm,篩孔:2.5mm,目數(shù):8目 | 1只。 鉻沖框 | 87.24 | 66.44 | |
ф200×50mm,篩孔:2.0mm,目數(shù):10目 | 1只。 鉻沖框 | 87.24 | 66.44 | |
ф200×50mm,篩孔:1.6mm,目數(shù):12目 | 1只。 鉻沖框 | 87.24 | 66.44 | |
ф200×50mm,篩孔:1.43mm,目數(shù):14目 | 1只。 鉻沖框 | 87.24 | 66.44 | |
ф200×50mm,篩孔:1.25mm,目數(shù):16目 | 1只。 鉻沖框 | 87.24 | 66.44 | |
ф200×50mm,篩孔:1.10mm,目數(shù):18目 | 1只。 鉻沖框 | 87.24 | 66.44 | |
ф200×50mm,篩孔:0.90mm,目數(shù):20 | 1只。 鉻沖框 | 91.26 | 68.80 | |
ф200×50mm,篩孔:0.88mm,目數(shù):22 | 1只。 鉻沖框 | 91.26 | 68.80 | |
ф200×50mm,篩孔:0.80mm,目數(shù):24目 | 1只。 鉻沖框 | 91.26 | 68.80 | |
ф200×50mm,篩孔:0.71mm,目數(shù):26目 | 1只。 鉻沖框 | 91.26 | 68.80 | |
ф200×50mm,篩孔:0.63mm,目數(shù):28目 | 1只。 鉻沖框 | 91.26 | 68.80 | |
ф200×50mm,篩孔:0.60mm,目數(shù):30目 | 1只。 鉻沖框 | 91.26 | 68.80 | |
ф200×50mm,篩孔:0.56mm,目數(shù):32目 | 1只。 鉻沖框 | 91.26 | 68.80 | |
ф200×50mm,篩孔:0.471mm,目數(shù):36目 | 1只。 鉻沖框 | 91.26 | 68.80 | |
ф200×50mm,篩孔:0.455mm,目數(shù):38目 | 1只。 鉻沖框 | 91.26 | 68.80 | |
ф200×50mm,篩孔:0.450mm,目數(shù):40目 | 1只。 鉻沖框 | 103.48 | 77.97 | |
ф200×50mm,篩孔:0.355mm,目數(shù):50目 | 1只。 鉻沖框 | 103.48 | 77.97 | |
ф200×50mm,篩孔:0.300mm,目數(shù):60目 | 1只。 鉻沖框 | 103.48 | 77.97 | |
ф200×50mm,篩孔:0.200mm,目數(shù):80目 | 1只。 鉻沖框 | 111.54 | 84.08 | |
ф200×50mm,篩孔:0.150mm,目數(shù):100目 | 1只。 鉻沖框 | 111.54 | 84.08 | |
ф200×50mm,篩孔:0.125mm,目數(shù):120目 | 1只。 鉻沖框 | 117.64 | 88.69 | |
ф200×50mm,篩孔:0.100mm,目數(shù):150目 | 1只。 鉻沖框 | 172.38 | 129.95 | |
ф200×50mm,篩孔:0.097mm,目數(shù):160目 | 1只。 鉻沖框 | 172.38 | 129.95 | |
ф200×50mm,篩孔:0.088mm,目數(shù):180目. | 1只。 鉻沖框 | 172.38 | 129.95 | |
ф200×50mm,篩孔:0.076mm,目數(shù):200目 | 1只。 鉻沖框 | 178.64 | 134.55 | |
ф200×50mm,篩孔:0.063mm,目數(shù):250目 | 1只。 鉻沖框 | 227.36 | 171.21 | |
ф200×50mm,篩孔:0.054mm,目數(shù):300目 | 1只。 鉻沖框 | 287.98 | 217.07 | |
ф200×50mm,篩孔:0.050mm,目數(shù):350目 | 1只。 鉻沖框 | 287.98 | 217.07 | |
ф200×50mm,篩孔:0.040mm,目數(shù):360目 | 1只。 鉻沖框 | 377.28 | 285.18 | |
ф200×50mm,篩孔:0.040mm,目數(shù):400目 | 1只。 鉻沖框 | 415.74 | 313.40 | |
ф200×50mm,篩孔:0.308mm,目數(shù):500目 | 1只。 鉻沖框 | 651.95 | 491.47 | |
無(wú)孔篩 | 底蓋 | 1只 | 50.70 | 38.22 |
銹鋼分樣篩(鉻沖框) | Φ200×50mm | 32只為套。 鉻沖框 | 5163.85 | 3892.71 |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml