產(chǎn)品名稱:電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品型號:ECTeatr 11/ECTestr 11+型
更新時間:2023-08-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):3512
產(chǎn)品特點:電導(dǎo)率儀產(chǎn)品特點: 全新的擁有自動量程轉(zhuǎn)換的ECTeatr® 11和ECTestr® 11+的電導(dǎo)率大量程讓您的測量囊括純水到廢水,并且能進(jìn)行同步溫度顯示和在的量程內(nèi)進(jìn)行自動校正。該款儀表保留了自動溫度補償和手動校正的功能,讓您的每次測量既準(zhǔn)確又可靠
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
防水電導(dǎo)率測試筆
型號 | ECTestr? 11 | ECTestr? 11+ |
量程 | 0-2000μS/cm0-20.00mS/cm, | 0-200.0μS/cm 0-2000μS/cm 0-20.00mS/cm |
分辨率 | 10μS/cm;0.10mS/cm | 0.1μS/cm,1μS/cm;0.01mS/cm |
精度 | 滿刻度的±1% | . |
TDS因子 | 0.40-1.00 | . |
校正點(自動)(手動) | 2(1413μS/cm 12.88mS/cm) | 3(84.0μS/cm 1413μS/cm 12.88mS/cm)3(每量程1個) |
溫度顯示 | 有 | 有 |
操作溫度 | 0-50℃ | 0-50℃ |
LCD顯示 | 自定義雙排顯示2.7cm(H)×2.1cm(W) | 自定義雙排顯示2.7cm(H)×2.1cm(W) |
體積 | 裝箱:22cm×6cm×5cm;單機(jī):16.5cm×3.8cm | 裝箱:22cm×6cm×5cm;單機(jī):16.5cm×3.8cm |
重量 | 170g/90g | 170g/90g |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
ECTeatr 11型電導(dǎo)率儀 | 0 - 2000μS/cm;0-20.00mS/cm | 防水型 ECTestr11雙排顯示測試筆帶 ATC和溫度顯示(0 - 2000μS/cm;0-20.00mS/cm) | 1404.00 | 1200.00 |
ECTeatr 11+型電導(dǎo)率儀 | 0 - 200.0 μS/cm;0-2000μS/cm;0-20.00mS/cm | 防水型ECTestr11+ 測試筆帶ATC & 溫度顯示 | 1680.00 | 1450.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml