產(chǎn)品名稱:具有離子濃度測量和CAL CHECK功能的便攜式防水pH/mV/ISE/℃測定儀
產(chǎn)品型號:HI98172
更新時(shí)間:2017-07-06
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):2274
產(chǎn)品特點(diǎn):HI98172為新款防水便攜式pH/mV/℃ 測定儀,可進(jìn)行pH 值、氧化還原電位、相對電位和溫度測定。具有*的Calibration Check 校準(zhǔn)核查系統(tǒng)和優(yōu)良的GLP 功能。超大背景燈屏幕可顯示校準(zhǔn)信息及電極狀態(tài),可便捷的查看儀器校準(zhǔn)情況和電極性能。用戶可根據(jù)實(shí)際情況自定義設(shè)定校準(zhǔn)提醒周期,提醒用戶及時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn),確保測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。儀器具有自動終點(diǎn)鎖定功能,方便用戶記錄穩(wěn)定數(shù)據(jù)。如果測量超出已校準(zhǔn)范圍,屏幕將顯示提示信息,提醒用戶進(jìn)行相關(guān)操作。優(yōu)良的防水性能。
標(biāo)準(zhǔn)配置
HI98172主機(jī)、HI1230B pH電極、HI7662 溫度探頭、pH 4.01 和pH 7.01 校準(zhǔn)緩沖液、標(biāo)配電池、攜帶箱、中英文說明書、保修卡
HI98172C主機(jī)、HI1200B/C pH電極、HI7662 溫度探頭、pH 4.01 和pH 7.01 校準(zhǔn)緩沖液、標(biāo)配電池、攜帶箱、中英文說明書、保修卡
型 號 | HI98172 |
酸度pH 測量范圍 | -2.00 to 16.00 pH |
酸度pH 解析度 | 0.01 pH |
酸度pH 精 度 | ±0.01 pH |
氧化還原mV(ORP) 測量范圍 | ±699.9 mV;±2000 mV |
氧化還原mV(ORP) 解析度 | 0.1;1 mV |
氧化還原mV(ORP) 精度 | ±0.2 mV(±699.9 mV);±1 mV(±2000 mV) |
離子濃度 測量范圍 | 0.001ppm0.001to19990ppm |
離子濃度 解析度 | 0.001ppm(0.001to1.999ppm);0.01ppm(2.00to19.99ppm)0.1ppm(20.0to1999.9ppm);10ppm(2000to19990ppm) |
離子濃度 精度 | 0.5%f.s. |
溫度 測量范圍 | -20.0 to 120.0 ℃; -4.0 to 248.0 ℉ |
溫度 解 析 度 | 0.1℃; 0.1℉ |
溫度 精度 | ±0.4℃; ±0.8 ℉ |
校準(zhǔn)模式 pH 校 準(zhǔn) | 自動5點(diǎn)校準(zhǔn); 內(nèi)置7個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(pH1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45)+5個(gè)用戶自定義校準(zhǔn)點(diǎn) |
校準(zhǔn)模式 ISE校準(zhǔn) | 5點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置6個(gè)校準(zhǔn)點(diǎn)(0.1,1,10,100,1000,10000ppm) |
校準(zhǔn)模式 校準(zhǔn)斜率 | 80 to 110% |
相對電位 | +/-2000mv偏移量 |
溫度補(bǔ)償 | 自動或手動 -20.0 to 120.0 ℃ (-4.0 to 248.0 ℉) |
存儲功能 | 150組 |
數(shù)據(jù)接口 | RS232接口(選購HI 92000軟件)790元 |
輸入阻抗 | 10的12次方 ohms |
配套電極 | pH復(fù)合電極;HI7662 溫度探棒 |
配套電池 | 標(biāo)配電池 |
操作環(huán)境 | 0 to 50℃ (32 to 122 ℉); RH 100% |
尺寸/重量 | 196 x 80 x 60 mm/ 425g |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
HI98172具有離子濃度測量和CAL CHECK功能的便攜式防水pH/mV//ISE℃測定儀 | . | . | 10788.00 | 8990.00 |
HI98172C具有離子濃度測量和CAL CHECK功能的便攜式防水pH/mV//ISE℃測定儀 | . | . | 10320.00 | 8600.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml