品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 電動(dòng)攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
- 歐洲之星攪拌器強(qiáng)力控制型電子攪拌機(jī)采用微處理器,保證恒速運(yùn)轉(zhuǎn)
- 無(wú)需通過(guò)齒輪換檔,實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速
- 小巧設(shè)計(jì)
- 靜音操作
- 安全回路
- 過(guò)載保護(hù)
- 非穿透式攪拌槳
- 平穩(wěn)啟動(dòng),增強(qiáng)安全性
- 數(shù)字顯示設(shè)置與實(shí)際轉(zhuǎn)速
- 扭矩與粘度顯示一體化
- 摸擬界面記錄轉(zhuǎn)速與扭矩
- 有 RS232 接口
歐洲之星攪拌器強(qiáng)力控制型電子攪拌機(jī)
大攪拌量 (H2O) | 40 |
電機(jī)輸入功率 [W] | 130 |
電機(jī)輸出功率 [W] | 110 |
速度范圍 [1/min] | 14-530 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
大粘度 [mPas] | 100000 |
攪拌軸大輸出功率 [W] | 95 |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 [%] | 100 |
攪拌軸大轉(zhuǎn)矩 [Ncm] | 200 |
在 60 轉(zhuǎn)時(shí) , 攪拌軸大轉(zhuǎn)矩 ( 過(guò)載 ) [Ncm] | 200 |
在 100 轉(zhuǎn)時(shí) , 攪拌軸大轉(zhuǎn)矩 [Ncm] | 200 |
在 1000 轉(zhuǎn)時(shí) , 攪拌軸大轉(zhuǎn)矩 [Ncm] | 200 |
轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
空心軸 ( 停止?fàn)顟B(tài)可插入 ) | 不 |
支架固定 | 支架 ?? 延長(zhǎng)臂 |
延長(zhǎng)臂直徑 [mm] | 16 |
延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 [mm] | 200 |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
額定轉(zhuǎn)矩 [Nm] | 2 |
轉(zhuǎn)矩測(cè)量 | 趨勢(shì) |
外形尺寸 [mm] | 80 x 330 x 190 |
重量 [kg] | 4,9 |
允許環(huán)境溫度 [ ° C] | 5 - 40 |
允許相對(duì)濕度 [%] | 80 |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
RS 232 接口 | 是 |
模擬輸出 | 是 |
電壓 [V] | 230 / 115 / 100 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
儀器輸入功率 [W] | 130 |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
歐洲之星P4強(qiáng)力控制型套裝電子攪拌機(jī) | 包括:歐洲之星P4強(qiáng)力控制型主機(jī);R2723支架;R271夾頭;R1331錨式攪拌槳;RH5容器固定夾 | 40L | 57824.40 | 48187.00 |
歐洲之星P4強(qiáng)力控制型電子攪拌機(jī)主機(jī) | 電壓[V]:230/115/100 | 外形尺寸[mm]:80 x 330 x 190 | 46189.20 | 38491.00 |
R1331錨式攪拌槳 | . | . | 4642.80 | 3869.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml