產(chǎn)品名稱:夾套層析柱(雙轉(zhuǎn)換接頭)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2017-07-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):2361
產(chǎn)品特點(diǎn):本公司經(jīng)營(yíng)的夾套層析柱(雙轉(zhuǎn)換接頭)。適用于離子交換層析,凝膠滲透層析、親和層析。該柱設(shè)計(jì)*,裝柱簡(jiǎn)便。洗脫“死體積"小,具有良好的耐化學(xué)腐蝕性。是醫(yī)學(xué)制藥、生物化學(xué)、石油化工,化學(xué)分析等實(shí)驗(yàn)室*的Z佳層析工具。
1.結(jié)構(gòu):主要部件-玻璃柱、頂部緊因件、下部緊固件。
2.篩網(wǎng)目數(shù): 50目-500目
3.操作溫度:0℃-60℃
4.普通型zui大柱壓: 0.15×106帕斯卡(相當(dāng)于1公斤大氣壓)。
5.加壓柱柱壓: 5(0.15×106)帕斯卡-8(0.15×106)帕斯卡(相當(dāng)于5-8公斤大氣壓)。
6.柱的清洗:肥皂水和洗滌劑是層析柱適宜的清洗劑。如層析柱被蛋白質(zhì)沾污可用洗滌劑清洗。
7.柱的消毒: 該柱允許在120℃以下,高壓消毒20分鐘。
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
c000155 | 夾套層析柱(雙轉(zhuǎn)換接頭) | 內(nèi)徑10mm×長(zhǎng)度200mm | 包裝1 | 506.00 | 406.00 |
c000156 | 夾套層析柱(雙轉(zhuǎn)換接頭) | 內(nèi)徑10mm×長(zhǎng)度300mm | 包裝1 | 520.00 | 480.00 |
c000157 | 內(nèi)徑10mm×長(zhǎng)度400mm | 包裝1 | 539.00 | 490.00 | |
c000158 | 內(nèi)徑10mm×長(zhǎng)度500mm | 包裝1 | 561.00 | 510.00 | |
c000159 | 內(nèi)徑10mm×長(zhǎng)度600mm | 包裝1 | 583.00 | 530.00 | |
c000160 | 內(nèi)徑10mm×長(zhǎng)度700mm | 包裝1 | 605.00 | 550.00 | |
c000161 | 內(nèi)徑10mm×長(zhǎng)度800mm | 包裝1 | 638.00 | 580.00 | |
c000162 | 內(nèi)徑10mm×長(zhǎng)度900mm | 包裝1 | 660.00 | 600.00 | |
c000163 | 內(nèi)徑10mm×長(zhǎng)度1000mm | 包裝1 | 682.00 | 620.00 | |
c000164 | 內(nèi)徑16mm×長(zhǎng)度200mm | 包裝1 | 583.00 | 530.00 | |
c000165 | 內(nèi)徑16mm×長(zhǎng)度300mm | 包裝1 | 605.00 | 550.00 | |
c000166 | 內(nèi)徑16mm×長(zhǎng)度400mm | 包裝1 | 627.00 | 570.00 | |
c000167 | 內(nèi)徑16mm×長(zhǎng)度500mm | 包裝1 | 749.00 | 658.00 | |
c000168 | 內(nèi)徑16mm×長(zhǎng)度600mm | 包裝1 | 671.00 | 610.00 | |
c000169 | 內(nèi)徑16mm×長(zhǎng)度700mm | 包裝1 | 693.00 | 610.00 | |
c000170 | 內(nèi)徑16mm×長(zhǎng)度800mm | 包裝1 | 715.00 | 650.00 | |
c000171 | 內(nèi)徑16mm×長(zhǎng)度900mm | 包裝1 | 737.00 | 670.00 | |
c000172 | 內(nèi)徑16mm×長(zhǎng)度1000mm | 包裝1 | 759.00 | 690.00 | |
c000173 | 內(nèi)徑26mm×長(zhǎng)度200mm | 包裝1 | 649.00 | 590.00 | |
c000174 | 內(nèi)徑26mm×長(zhǎng)度300mm | 包裝1 | 671.00 | 610.00 | |
c000175 | 內(nèi)徑26mm×長(zhǎng)度400mm | 包裝1 | 693.00 | 630.00 | |
c000176 | 內(nèi)徑26mm×長(zhǎng)度500mm | 包裝1 | 715.00 | 650.00 | |
c000177 | 內(nèi)徑26mm×長(zhǎng)度600mm | 包裝1 | 737.00 | 670.00 | |
c000178 | 內(nèi)徑26mm×長(zhǎng)度700mm | 包裝1 | 759.00 | 690.00 | |
c000179 | 內(nèi)徑26mm×長(zhǎng)度800mm | 包裝1 | 781.00 | 710.00 | |
c000180 | 內(nèi)徑26mm×長(zhǎng)度900mm | 包裝1 | 803.00 | 730.00 | |
c000181 | 內(nèi)徑26mm×長(zhǎng)度1000mm | 包裝1 | 825.00 | 750.00 | |
c000182 | 內(nèi)徑35mm×長(zhǎng)度200mm | 包裝1 | 869.00 | 790.00 | |
c000183 | 內(nèi)徑35mm×長(zhǎng)度300mm | 包裝1 | 891.00 | 810.00 | |
c000184 | 內(nèi)徑35mm×長(zhǎng)度400mm | 包裝1 | 913.00 | 830.00 | |
c000185 | 內(nèi)徑35mm×長(zhǎng)度500mm | 包裝1 | 935.00 | 850.00 | |
c000186 | 內(nèi)徑35mm×長(zhǎng)度600mm | 包裝1 | 957.00 | 870.00 | |
c000187 | 內(nèi)徑35mm×長(zhǎng)度700mm | 包裝1 | 979.00 | 890.00 | |
c000188 | 內(nèi)徑35mm×長(zhǎng)度800mm | 包裝1 | 1001.00 | 930.00 | |
c000189 | 內(nèi)徑35mm×長(zhǎng)度900mm | 包裝1 | 1001.00 | 930.00 | |
c000190 | 內(nèi)徑35mm×長(zhǎng)度1000mm | 包裝1 | 1045.00 | 950.00 | |
c000191 | 內(nèi)徑45mm×長(zhǎng)度200mm | 包裝1 | 990.00 | 900.00 | |
c000192 | 內(nèi)徑45mm×長(zhǎng)度300mm | 包裝1 | 1023.00 | 930.00 | |
c000193 | 內(nèi)徑45mm×長(zhǎng)度400mm | 包裝1 | 1056.00 | 960.00 | |
c000194 | 內(nèi)徑45mm×長(zhǎng)度500mm | 包裝1 | 189.00 | 990.00 | |
c000195 | 內(nèi)徑45mm×長(zhǎng)度600mm | 包裝1 | 11220.00 | 1020.00 | |
c000196 | 內(nèi)徑45mm×長(zhǎng)度700mm | 包裝1 | 1155.00 | 1050.00 | |
c000197 | 內(nèi)徑45mm×長(zhǎng)度800mm | 包裝1 | 1188.00 | 1080.00 | |
c000198 | 內(nèi)徑45mm×長(zhǎng)度900mm | 包裝1 | 1221.00 | 1110.00 | |
c000199 | 內(nèi)徑45mm×長(zhǎng)度1000mm | 包裝1 | 1254.00 | 1140.00 | |
c000200 | 內(nèi)徑50mm×長(zhǎng)度200mm | 包裝1 | 1320.00 | 1200.00 | |
c000201 | 內(nèi)徑50mm×長(zhǎng)度300mm | 包裝1 | 1353.00 | 1230.00 | |
c000202 | 內(nèi)徑50mm×長(zhǎng)度400mm | 包裝1 | 1353.00 | 1260.00 | |
c000203 | 內(nèi)徑50mm×長(zhǎng)度500mm | 包裝1 | 1419.00 | 1290.00 | |
c000204 | 內(nèi)徑50mm×長(zhǎng)度600mm | 包裝1 | 1452.00 | 1320.00 | |
c000205 | 內(nèi)徑50mm×長(zhǎng)度700mm | 包裝1 | 1485.00 | 1350.00 | |
c000206 | 內(nèi)徑50mm×長(zhǎng)度800mm | 包裝1 | 1518.00 | 1380.00 | |
c000207 | 內(nèi)徑50mm×長(zhǎng)度900mm | 包裝1 | 1551.00 | 1410.00 | |
c000208 | 內(nèi)徑50mm×長(zhǎng)度1000mm | 包裝1 | 1584.00 | 1440.00 | |
c000209 | 內(nèi)徑55mm×長(zhǎng)度200mm | 包裝1 | 1320.00 | 1200.00 | |
c000210 | 內(nèi)徑55mm×長(zhǎng)度300mm | 包裝1 | 1353.00 | 1230.00 | |
c000211 | 內(nèi)徑55mm×長(zhǎng)度400mm | 包裝1 | 1386.00 | 1260.00 | |
c000212 | 內(nèi)徑55mm×長(zhǎng)度500mm | 包裝1 | 1419.00 | 1290.00 | |
c000213 | 內(nèi)徑55mm×長(zhǎng)度600mm | 包裝1 | 1452.00 | 1320.00 | |
c000214 | 內(nèi)徑55mm×長(zhǎng)度700mm | 包裝1 | 1485.00 | 1350.00 | |
c000215 | 內(nèi)徑55mm×長(zhǎng)度800mm | 包裝1 | 1518.00 | 1380.00 | |
c000216 | 內(nèi)徑55mm×長(zhǎng)度900mm | 包裝1 | 1551.00 | 1440.00 | |
c000217 | 內(nèi)徑55mm×長(zhǎng)度1000mm | 包裝1 | 1584.00 | 1440.00 | |
c000218 | 內(nèi)徑100mm×長(zhǎng)度500mm | 包裝1 | 2662.00 | 2420.00 | |
c000219 | 內(nèi)徑100mm×長(zhǎng)度600mm | 包裝1 | 2783.00 | 2530.00 | |
c000220 | 內(nèi)徑100mm×長(zhǎng)度1000mm | 包裝1 | 3025.00 | 2750.00 | |
c000221 | 內(nèi)徑5mm×長(zhǎng)度100mm | 包裝1 | 330.00 | 300.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml