產(chǎn)品名稱:農(nóng)藥對照品A-C
產(chǎn)品型號:
更新時間:2017-07-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):3418
產(chǎn)品特點(diǎn):標(biāo)準(zhǔn)樣品應(yīng)用范圍 標(biāo)準(zhǔn)樣品已在國內(nèi)外得到廣泛的應(yīng)用,涉及到質(zhì)檢、商檢、農(nóng)檢、計量、藥監(jiān)、水質(zhì)、生物、醫(yī)療、環(huán)保等國民經(jīng)濟(jì)的眾多部門,以及化工、冶金、科研、制藥、食品、衛(wèi)生、環(huán)境、農(nóng)業(yè)、能源等多個領(lǐng)域,為科研、生產(chǎn)、貿(mào)易和法律法規(guī)的貫徹,為經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和法律法規(guī)的決策提供了可靠保證。
阿普拉霉素 | Apramycin sulfate | 0.25g | C 10293000 | 374 |
阿維菌素 | Abamectine | 0.1g | CA10001000 | 770 |
?,斁?/font> | Emamectin benzoate | 0.1g | C 13117000 | 814 |
埃普利諾菌素 | Eprinomectin | 50mg | CA13187000 | 2816 |
矮壯素 | Chlormequat chloride | 0.25g | C 11340000 | 704 |
艾氏劑 | Aldrin | 0.25g | C 10090000 | 660 |
安果 | Formothion | 0.1g | CA13920000 | 924 |
安妥 | Natu | 0.25g | C 10290000 | 528 |
氨氟樂靈 | Prodiamine (10 ug/ml 異辛烷) | 1ml | LA16320000IO | 484 |
氨氟靈 | Dinitramine | 0.1g | C 12780000 | 594 |
氨磺樂靈 | Oryzalin | 0.1g | C 15750000 | 528 |
氨磺磷 | Famphur | 0.1g | C 13400000 | 1034 |
氨腈 | Cy* | 0.1g | CA11788000 | 594 |
氨氯吡啶酸 | Picloram | 0.25g | C 16200000 | 704 |
胺苯磺隆 | Ethametsulfuron-methyl | 0.1g | C 13222000 | 1276 |
胺丙畏 | Propetamphos | 0.1g | C 16460000 | 1496 |
胺菊酯 | Tetramethrin | 0.1g | C 17410000 | 594 |
奧美普林 | Ormetoprim | 0.25g | C 15745000 | 1276 |
B | | | | |
八甲磷 | Schradan | 10mg | C 16910000 | 1386 |
巴胺磷 | Propetamphos | 0.1g | C 16460000 | 1496 |
巴毒磷 | Crotoxyphos (10ug/ml異辛烷) | 1mL | LA11760000IO | 1100 |
霸草靈 | Pyraflufen-ethyl (10ug/ml異辛烷) | 10ml | L 16597000CY | 1738 |
白蟻靈 | Silafluofen | 0.1g | C 16946000 | 594 |
百草枯 | Paraquat dichloride | 0.25g | C 15870000 | 660 |
百菌清 | Chlorothalonil | 0.25g | C 11510000 | 660 |
百科 | Bitertanol | 0.25g | C 10660000 | 440 |
百螺殺 | Niclosamide | 0.1g | C 15510000 | 594 |
百治磷 | Dicrotophos | 0.1g | C 12580000 | 660 |
拌種咯 | Fenpiclonil | 0.1g | C 13525000 | 704 |
倍硫磷 | Fenthion | 0.25g | C 13580000 | 594 |
倍他米松 | Betamethasone | 50mg | C 10575000 | 1144 |
苯胺靈 | Propham | 0.25g | C 16470000 | 594 |
苯草醚 | Aclonifen | 0.25g | C 10042000 | 528 |
苯草滅 | Bentranil | 10mg | C 10520000 | 1034 |
苯草酮 | Methoxyphenone | 0.1g | C 15081500 | 1100 |
苯丁錫,六苯丁錫氧 | Fenbutatin-oxide | 0.25g | C 13450000 | 880 |
苯磺隆 | Tribenuron methyl | 0.1g | C 17662000 | 880 |
苯甲酸芐酯 | Benzyl benzoate (5000ug/ml正己烷 ) | 1ml | YA08060400HE | 528 |
苯腈膦 | Cyanofenphos | 0.1g | C 11800000 | 880 |
苯菌靈 | Benomyl | 0.25g | C 10490000 | 704 |
苯硫磷 | EPN | 0.1g | C 13180000 | 814 |
苯硫威 | Fenothiocarb (10ng/ul丙酮) | 10ml | L 13497500AC | 1034 |
苯螨特 | Benzoximate | 0.1g | C 10540000 | 660 |
苯醚甲環(huán)唑 | Difenoconazole | 0.25g | C 12609000 | 814 |
苯醚菊酯 | Phenothrin | 0.1g | C 16040000 | 594 |
苯醚氰菊酯 | Cyphenothrin | 0.1g | C 11895000 | 1276 |
苯嗪草酮 | Metamitron | 0.1g | C 14940000 | 484 |
苯噻草胺 | Mefenacet | 0.1g | C 14860000 | 594 |
苯噻清 | TCMTB(Busan) | 25 mg | C 17178500 | 880 |
苯霜靈 | Benalaxyl | 0.25g | C 10440000 | 880 |
苯酰菌胺 | Zoxamide | 0.1g | C 17980000 | 3036 |
苯銹啶 | Fenpropidin | 0.1g | C 13537000 | 704 |
苯氧丙酸 | 2-Phenoxypropionic acid | 0.5g | C 16045800 | 440 |
苯氧菌胺 | (E)-Metominostrobin (10ug/ml乙腈) | 10ml | L 15175500AL | 1738 |
苯氧菌酯 | Kresoxim-methyl | 0.1g | C 14570000 | 1100 |
苯氧威 | Fenoxycarb | 0.25g | C 13520000 | 770 |
苯氧乙酸 | Phenoxyacetic acid | 0.5g | C 16045000 | 440 |
苯唑卡因 | Benzocaine | 0.1 g | C 10171450 | 484 |
吡丙醚 | Pyriproxyfen | 0.1g | C 16662500 | 660 |
吡草酮 | Benzofenap (10ug/ml 環(huán)己烷) | 10ml | L 10537400CY | 880 |
吡蟲胺 | Nitenpyram (10ug/ml乙腈) | 10ml | L 15535000AL | 814 |
吡蟲啉 | Imidacloprid | 0.1g | C 14283700 | 594 |
吡啶磺隆 | Pyrazosulfuron-ethyl | 0.1g | C 16611500 | 594 |
吡氟草胺 | Diflufenican | 0.1g | C 12631000 | 770 |
吡氟禾草靈 | Fluazifop(free acid) | 0.1g | C 13669000 | 1100 |
吡氟酰草胺 | Diflufenican | 0.1g | C 12631000 | 770 |
吡喹酮 | Praziquan | 0.25g | C 16286300 | 528 |
吡螨胺 | Tebufenpyrad | 0.1g | C 17179300 | 1034 |
吡嘧磺隆 | Pyrazosulfuron-ethyl | 0.1g | C 16611500 | 529 |
吡蚜酮 | Pymetrozine | 0.1g | C 16587000 | 990 |
吡唑草胺 | Metazachlor | 0.1g | C 14950000 | 484 |
吡唑解草酯 | Mefenpyr-diethyl | 0.1g | C 14860400 | 1276 |
吡唑硫磷 | Pyraclofos (10ug/ml乙腈) | 10ml | L 16592000AL | 880 |
吡唑特 | Pyrazolate (10ug/ml環(huán)己烷) | 1mL | LA16608500CY | 770 |
避蚊胺 | DEET(Diethyltoluamide) | 0.25g | C 12100000 | 528 |
避蚊酮 | Butopyronoxyl | 0.1g | C 10895000 | 924 |
芐草丹 | Prosulfocarb | 0.25g | C 16545000 | 990 |
芐草隆,可滅隆 | Cumyluron (10ug/ml乙腈) | 10ml | L 11775000AL | 880 |
芐草唑 | Pyrazoxyfen (10ug/ml環(huán)己烷) | 10ml | L 16612500CY | 660 |
芐呋菊酯 | Resmethrin | 0.1g | C 16810000 | 594 |
芐氯三唑醇 | Diclobutrazol | 0.1g | C 12535000 | 704 |
芐螨醚 | Halfenprox (10ug/ml 環(huán)己烷) | 10ml | L 14059000CY | 880 |
芐嘧磺隆 | Bensulfuron-methyl | 0.1g | C 10498000 | 924 |
別丁 | Bithionol | 0.25g | C 10660500 | 440 |
丙苯磺隆 | Propoxycarbazone-sodium (100ug/ml乙睛) | 1ml | XA16500500AL | 814 |
丙草胺 | Pretilachlor | 0.25g | C 16287000 | 1034 |
丙草丹 | EPTC (Eptam) | 0.25g | C 13190000 | 660 |
丙蟲磷 | Propaphos (10ug/ml異辛烷) | 10ml | L 16420000IO | 1034 |
丙環(huán)唑 | Propiconazole | 0.25g | C 16480000 | 880 |
丙硫多菌靈 | Albendazole | 0.1g | C 10065000 | 1144 |
丙硫克百威 | Benfuracarb | 0.1g | CA10475000 | 880 |
丙硫磷 | Prothiophos (Tokuthion) | 0.1g | C 16560000 | 770 |
丙炔草胺 | Prynachlor (10ug/ml 環(huán)己烷) | 1ml | LA16580000CY | 1386 |
丙炔氟草胺 | Flumioxazin (10ug/ml 環(huán)己烷) | 10ml | L 13725000CY | 924 |
丙森辛 | Iprovalicarb | 0.1g | C 14371000 | 1144 |
丙烯菊酯 | Allethrin | 0.1g | C 10100000 | 484 |
丙線磷 | Ethoprophos | 0.25g | C 13300000 | 704 |
丙蠅驅(qū) | MGK 326 (Dipropyl isocinchomeronate) | 0.1g | C 15260000 | 374 |
丙酯殺螨醇 | Chloropropylate | 0.25g | C 11503400 | 770 |
冰片基氯 | Strobane (10ng/ul環(huán)己烷) | 10ml | L 16975000CY | 528 |
C | | | | |
菜草畏 | Sulfallate | 0.25g | C 16995000 | 770 |
殘殺威 | Propoxur ( Baygon ) | 0.25g | C 16500000 | 594 |
草銨膦 | Glufosinate-ammonium | 0.25g | C 14030000 | 814 |
草吡唑 | Flamprop-methyl | 0.25g | C 13655000 | 770 |
草不隆 | Neburon | 0.1 | C 15500000 | 374 |
草除靈 | Benazolin | 0.1g | C 10450000 | 594 |
草達(dá)津 | Trietazine | 0.1g | C 17830000 | 770 |
草毒死 | Allidochlor | 0.1g | C 10110000 | 660 |
草多索 | Endothal | 0.1g | C 13150000 | 704 |
草甘膦 | Glyphosate | 0.25g | C 14050000 | 660 |
草克死 | Sulfallate | 0.25g | C 16995000 | 770 |
草枯醚 | Chlornitrofen (10ug/ml 環(huán)己烷) | 1mL | LA11342000CY | 1606 |
草滅平 | Chloramben | 0.1g | C 11110000 | 484 |
草滅平甲醚 | Chloramben methyl ester(100ug/ml 環(huán)己烷) | 1mL | XA11110800CY | 1606 |
草乃敵 | Diphenamid | 0.25g | C 12880000 | 704 |
草芽平 | 2,3,6-Trichlorobenzoic acid | 0.1g | C 17730000 | 704 |
赤霉酸 | Gibberellic acid | 0.1g | C 14020000 | 528 |
蟲螨腈 | Chlorfenapyr | 0.1g | C 11247500 | 1496 |
蟲螨磷 | Chlorthiophos | 0.1g | C 11650000 | 660 |
蟲螨畏 | Methacrifos | 0.1g | C 14970000 | 704 |
蟲酰肼 | Tebufenozide | 0.1g | C 17178800 | 2068 |
除草定 | Bromacil | 0.25g | C 10670000 | 440 |
除草醚 | Nitrofen | 0.1g | C 15560000 | 594 |
除蟲菊酯 | Pyrethrins (technical) | 0.25g | C 16620000 | 440 |
除蟲脲 | Diflubenzuron | 0.25g | C 12630000 | 770 |
除螨靈 | Dienochlor | 0.25g | C 12600000 | 704 |
除線磷 | Dichlofenthion | 0.1g | C 12290000 | 660 |
促長啉 | Ethoxyquin | 0.1g | CA13310000 | 484 |
醋酸苯汞 | Phenylmercuryacetate | 0.25g | C 16060000 | 484 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:471403 sitemap.xml